主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 職位人數 (人) | 報名繳費人數(人) |
屯溪區委 | 屯溪區委改革發展研究室 | 80019 | 2 | 37 |
屯溪區委機構編制委員會辦公室 | 屯溪區事業單位登記管理局 | 80020 | 1 | 113 |
屯溪區政府 | 屯溪區房屋征收事務中心 | 80021 | 2 | 66 |
屯溪區財政局 | 屯溪區財政金融管理服務中心 | 80022 | 1 | 73 |
80023 | 1 | 59 | ||
屯溪區發展和改革委員會 | 屯溪區重點項目服務中心 | 80024 | 1 | 55 |
80025 | 1 | 42 | ||
屯溪區數據資源管理局 | 屯溪區數據管理中心 | 80026 | 1 | 113 |
屯溪區自然資源和規劃局 | 屯溪區土地儲備中心 | 80027 | 1 | 55 |
屯溪區審計局 | 屯溪區投資審計中心 | 80028 | 1 | 44 |
屯溪區文化旅游體育局 | 屯溪區文旅體融合發展中心 | 80029 | 1 | 51 |
屯溪區醫療保障局 | 屯溪區新型農村合作醫療管理局 | 80030 | 1 | 28 |
屯溪區住房和城鄉建設局 | 屯溪區城鄉建設服務中心 | 80031 | 2 | 45 |
屯溪區退役軍人事務局 | 屯溪區退役軍人服務管理中心 | 80032 | 1 | 20 |
屯溪區城市管理行政執法局 | 屯溪區市政園林管理中心 | 80033 | 1 | 15 |
80034 | 1 | 22 | ||
屯溪區昱中街道辦事處 | 屯溪區昱中街道便民服務中心 | 80035 | 2 | 30 |
屯溪區老街街道辦事處 | 屯溪區老街街道綜合治理中心 | 80036 | 2 | 33 |
屯溪區陽湖鎮政府 | 屯溪區陽湖鎮綜合治理中心 | 80037 | 1 | 38 |
80038 | 1 | 77 | ||
屯溪區黎陽鎮政府 | 屯溪區黎陽鎮便民服務中心 | 80039 | 1 | 61 |
80040 | 1 | 26 | ||
屯溪區屯光鎮政府 | 屯溪區屯光鎮便民服務中心 | 80041 | 1 | 69 |
屯溪區新潭鎮政府 | 屯溪區新潭鎮政務服務中心 | 80042 | 1 | 4 |
80043 | 1 | 4 | ||
合 計 | 30 | 1180 |
地址:合肥市蜀山區梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.shopbev.com Inc. All Rights Reserved