2019年懷寧縣招聘就業見習青年公告 | ||||||
現將懷寧縣人力資源和社會保障局開發的2019年全縣就業見習崗位需求信息予以發布。請離校2年內未就業普通高校畢業生和16-24歲失業青年與見習單位聯系人對接,積極報名參加就業見習,提升職業能力,促進充分就業。 | ||||||
序號 | 見習單位 | 見習崗位 | 計劃招聘見習人數 | 崗位條件 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 懷寧縣融媒體中心 | 文秘、媒體記者、主持人 | 6 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 黃富卿 | 13955620189 |
2 | 縣科技經濟信息化局 | 文員 | 3 | 中文、法學、秘書學、新聞學、 行政管理類專業,大專及以上學歷 |
寧麗君 | 13505561678 |
3 | 懷寧縣司法局 | 司法助理員 | 20 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 田愛萍 | 0556-4611201 |
4 | 縣醫療保障局 | 綜合崗 | 1 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 汪俊武 | 4621808 |
5 | 縣婦聯 | 文員 | 1 | 離校3年內未就業普通高校畢業生 | 劉姚瑤 | 18056948020 |
6 | 縣文化旅游體育局 | 文員 | 1 | 中文、文秘、新聞類專業 | 劉小泉 | 0556-4637115 |
7 | 高河鎮人民政府 | 黨政、計生、城建等 | 6 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 阮文松 | 13675569696 |
8 | 金拱鎮人民政府 | 民政、組織、社保 | 3 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 趙敏 | 0556-4670101 |
9 | 公嶺鎮人民政府 | 文員 | 2 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 鄒宗明 | 13675567988 |
10 | 小市鎮人民政府 | 就業、社保等 | 5 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 王為周 | 18155683030 |
11 | 三橋鎮人民政府 | 水利、統計、規劃等 | 4 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 方杏花 | 18226467890 |
12 | 黃墩鎮人民政府 | 人社所、電子商務等 | 6 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 李國柱 | 13905567525 |
13 | 石鏡鄉人民政府 | 人社所、規劃所 | 6 | 離校2年內未就業普通高校畢業生, 16-24歲失業青年 |
王培培 | 0556-5105616 |
14 | 平山鎮人民政府 | 組織、經發、扶貧辦等 | 5 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 蘇曠 | 18255691611 |
15 | 清河鄉人民政府 | 社保、民政等 | 4 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 李波 | 13966998997 |
16 | 黃龍鎮人民政府 | 人社所 | 1 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 程郭鵬 | 15155680245 |
17 | 臘樹鎮人民政府 | 檔案管理 | 2 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 邱國慶 | 13966424784 |
18 | 涼亭鄉人民政府 | 人社、民政、計生等 | 6 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 張佳貝 | 15155191696 |
19 | 雷埠鄉人民政府 | 黨政、民政、統計 | 3 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 黃星星 | 18005563268 |
20 | 懷寧獨秀醫院 | 醫療 | 10 | 大專及以上學歷、醫療類專業 | 陳晨 | 0556-4821421 |
護理 | 10 | 大專及以上學歷、護理類專業 | ||||
21 | 懷寧南華醫院 | 醫療 | 5 | 大專及以上學歷、臨床專業(精神科優先) | 汪明 | 13500555784 |
護理 | 5 | 大專及以上學歷、護理類專業 | ||||
22 | 懷寧獨秀中醫風濕骨病 醫院 |
臨床醫生(中醫方向) | 4 | 中醫、針灸、康復專業 | 劉道文 | 15055679830 |
醫技人員(檢驗、放射) | 3 | 檢驗、影像專業畢業 | 劉道文 | 15055679830 | ||
護理人員 | 5 | 護理專業畢業 | 劉道文 | 15055679830 | ||
23 | 懷寧縣臘樹鎮衛生院 | 護理 | 1 | 大專及以上學歷、護理類專業 | 汪兵 | 18055637588 |
24 | 懷寧惠仁醫院 | 中醫師 | 4 | 中醫、康復專業 | 王坤 | 13865188666 |
醫技(檢驗) | 3 | 檢驗、影像專業 | 王坤 | 13865188666 | ||
護理 | 5 | 護理學專業 | 王坤 | 13865188666 | ||
康復理療師 | 5 | 康復專業 | 王坤 | 13865188666 | ||
臨床醫師 | 5 | 臨床專業 | 王坤 | 13865188666 | ||
藥師 | 5 | 藥學專業 | 王坤 | 13865188666 | ||
25 | 懷寧縣石牌中心學校 | 語文教師 | 2 | 大專及以上學歷,中文專業 | 產滿紅 | 13696624234 |
數學教師 | 2 | 大專及以上學歷,數學專業 | ||||
音樂教師 | 1 | 大專及以上學歷、音樂或黃梅戲專業 | ||||
幼兒教師 | 3 | 大專及以上學歷、學前教育類專業 | ||||
26 | 黃墩鎮中心學校 | 語文、數學教師 | 4 | 大專及以上學歷 | 鄭久懷 | 13966441580 |
27 | 江鎮中心學校 | 教師 | 5 | 大專及以上學歷 | 汪善志 | 18133055922 |
28 | 洪鋪鎮中心學校 | 教師 | 5 | 大專及以上學歷 | 陳道峰 | 13866604678 |
29 | 清河鄉中心學校 | 教師 | 4 | 大專及以上學歷 | 程維林 | 18956909186 |
30 | 懷寧縣高貝教育培訓中心 | 小學語文教師 | 10 | 大專及以上學歷 | 丁明霞 | 13013193151 |
小學英語教師 | 10 | 大專及以上學歷 | ||||
行政人員 | 5 | 大專及以上學歷 | ||||
31 | 懷寧縣振寧學校 | 小學語文教師 | 10 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 |
懷寧縣振寧學校 | 小學數學教師 | 10 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學音樂教師 | 2 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學美術教師 | 2 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學體育教師 | 3 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學英語教師 | 5 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中語文教師 | 6 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中數學教師 | 4 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中英語教師 | 6 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中物理教師 | 3 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中化學教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中政治教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中歷史教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中地理教師 | 1 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中生物教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中信息教師 | 1 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
32 | 懷寧縣職教中心 | 語文教師 | 5 | 師范類本科畢業,有高中教師資格證 | 劉思鑫 | 18900567862 |
懷寧縣職教中心 | 數學教師 | 5 | ||||
懷寧縣職教中心 | 英語教師 | 5 | ||||
懷寧縣職教中心 | 會計教師 | 2 | 本科及以上學歷,會計相關專業 | |||
懷寧縣職教中心 | 汽修教師 | 2 | 本科及以上學歷,汽修相關專業 | |||
懷寧縣職教中心 | 電子教師 | 2 | 本科及以上學歷,電子相關專業 | |||
懷寧縣職教中心 | 文秘教師 | 2 | 本科及以上學歷,文秘相關專業 | |||
懷寧縣職教中心 | 計算機教師 | 2 | 本科及以上學歷,計算機相關專業 | |||
懷寧縣職教中心 | 舞蹈教師 | 2 | 本科及以上學歷,舞蹈、音樂學相關專業 | |||
懷寧縣職教中心 | 黃梅戲教師 | 2 | 本科及以上學歷,黃梅戲、表演相關專業 | |||
33 | 安慶市皖江高中 | 語文教師 | 4 | 師范類本科及以上學歷、中文專業 | 凌老師 | 18956929256 |
安慶市皖江高中 | 數學教師 | 4 | 師范類本科及以上學歷、數學專業 | |||
安慶市皖江高中 | 英語教師 | 4 | 師范類本科及以上學歷、英語專業 | |||
安慶市皖江高中 | 政治教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、政治專業 | |||
安慶市皖江高中 | 物理教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、物理專業 | |||
安慶市皖江高中 | 歷史教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、歷史專業 | |||
安慶市皖江高中 | 化學教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、化學專業 | |||
安慶市皖江高中 | 生物教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、生物專業 | |||
安慶市皖江高中 | 地理教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、地理專業 | |||
安慶市皖江高中 | 計算機教師 | 3 | 大專及以上學歷、計算機類專業 | |||
安慶市皖江高中 | 體育教師 | 3 | 大專及以上學歷、體育專業 | |||
安慶市皖江高中 | 會計 | 3 | 大專及以上學歷、會計類專業 | |||
安慶市皖江高中 | 文員 | 1 | 大專及以上學歷、不限專業 | |||
34 | 懷寧縣獨秀小學 | 教師 | 10 | 大專及以上學歷、不限專業 | 江興旺 | 18055695266 |
35 | 懷寧縣實驗小學 | 語文教師 | 4 | 大專及以上學歷,中文專業 | 劉兵 | 18010717100 |
數學教師 | 3 | 大專及以上學歷,數學專業 | ||||
體育教師 | 3 | 大專及以上學歷,體育專業 | ||||
英語教師 | 2 | 大專及以上學歷,英語專業 | ||||
小學科學教師 | 2 | 大專及以上學歷, 科學、地理、生物、化學專業 |
||||
音樂教師 | 1 | 大專及以上學歷、黃梅戲專業 | ||||
幼兒教師 | 3 | 大專及以上學歷、幼師類專業 | ||||
36 | 臘樹鎮初級中學 | 教師 | 5 | 離校2年內師范類本科及以上學歷 | 錢松林 | 13965812178 |
37 | 雷埠鄉中心學校 | 教師 | 4 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 郝金紅 | 15357317559 |
38 | 臘樹鎮中心學校 | 教師 | 3 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 鄔金寶 | 18156968338 |
39 | 公嶺鎮中心學校 | 教師 | 3 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 丁伯山 | 18155607737 |
40 | 小市鎮中心學校 | 教師 | 2 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 謝長春 | 13966998829 |
41 | 月山鎮中心學校 | 語文教師 | 2 | 大專及以上學歷、漢語言文學專業 | 江從旺 | 13955668026 |
數學教師 | 2 | 大專及以上學歷、數學專業 | ||||
音樂教師 | 1 | 大專及以上學歷、音樂專業 | ||||
體育教師 | 1 | 大專及以上學歷、體育專業 | ||||
美術教師 | 2 | 大專及以上學歷、美術專業 | ||||
小學科學教師 | 1 | 大專及以上學歷、理化專業 | ||||
42 | 懷寧上峰水泥有限公司 | 技術員、人才儲備 | 10 | 大專及以上學歷,機電一體化、機械制造專業 | 胡璟艷 | 13865123535 |
43 | 安徽福斯特鋁制品 股份有限公司 |
研發、設計 | 2 | 大專及以上學歷,機電一體化、機械設計專業 | 黃敏 | 18355612339 |
財務 | 2 | 大專及以上學歷、財會類專業 | ||||
網絡管理 | 1 | 大專及以上學歷、計算機類專業 | ||||
營銷助理 | 1 | 大專及以上學歷、市場營銷類專業 | ||||
44 | 安慶鴻泰勞務服務有限公司 | 掃描、錄入、文員等 | 20 | 大專及以上學歷或16-24歲失業青年 | 吳萍 | 18355636299 |
45 | 安徽省華峰信息咨詢 有限責任公司 |
人力資源服務、檔案管理 網絡維護、文員等 |
34 | 大專及以上學歷或16-24歲失業青年 | 楊桂芬 | 13855643569 |
46 | 懷寧縣振寧幼兒園 | 幼師 | 5 | 大專及以上學歷、師范類學前教育專業 | 何宏冕 | 18956978258 |
47 | 懷寧縣高河天柱幼兒園 | 幼師 | 6 | 大專及以上學歷、學前教育類專業 | 潘衛紅 | 0556-4634652 |
48 | 小市鎮小吏港幼兒園 | 幼師 | 3 | 大專及以上學歷 | 夏滿桃 | 13074052022 |
49 | 懷寧縣平山蓓蕾幼兒園 | 幼師 | 3 | 大專及以上學歷、學前教育類專業 | 汪祝發 | 15391921582 |
50 | 縣啟航教育咨詢有限公司 | 幼師 | 5 | 大專及以上學歷、學前教育類專業 | 陳言斌 | 13866441086 |
51 | 小市鎮良湖村委會 | 黨務工作者 | 1 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 王為中 | 13866004138 |
52 | 小市鎮毛安村委會 | 鄉村振興專干 | 1 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 謝興宏 | 15309661129 |
53 | 小市鎮求雨村委會 | 扶貧 | 1 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 胡團結 | 18955697169 |
54 | 小市鎮平坦居委會 | 檔案管理 | 1 | 離校2年內未就業普通高校畢業生 | 夏國慶 | 13705567761 |
55 | 小市鎮敬老院 | 財務 | 1 | 大專及以上學歷或16-24歲失業青年 | 程希勝 | 13905571962 |
護理 | 1 |