現公告灣沚鎮公開選拔部分村級后備干部考試總成績如下:
序號 | 考場 | 面試抽簽號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終得分 | 備注 |
1 | 第一考場 | 2 | 2018121605 | WZ001 | 69 | 76.800 | 73.680 | |
2 | 第一考場 | 8 | 2018121601 | WZ001 | 66 | 74.760 | 71.256 | |
3 | 第一考場 | 11 | 2018121602 | WZ001 | 60 | 73.660 | 68.196 | |
4 | 第一考場 | 3 | 2018121610 | WZ002 | 88 | 74.640 | 79.984 | |
5 | 第一考場 | 18 | 2018121608 | WZ002 | 70 | 70.200 | 70.120 | |
6 | 第一考場 | 10 | 2018121609 | WZ002 | 62 | 72.440 | 68.264 | |
7 | 第一考場 | 13 | 2018121612 | WZ003 | 74 | 79.840 | 77.504 | |
8 | 第一考場 | 5 | 2018121615 | WZ003 | 76 | 72.720 | 74.032 | |
9 | 第一考場 | 12 | 2018121616 | WZ003 | 57 | 72.720 | 66.432 | |
10 | 第一考場 | 6 | 2018121617 | WZ003 | 57 | 70.680 | 65.208 | |
11 | 第一考場 | 9 | 2018121635 | WZ007 | 87 | 72.300 | 78.180 | |
12 | 第一考場 | 4 | 2018121638 | WZ007 | 58 | 77.500 | 69.700 | |
13 | 第一考場 | 17 | 2018121637 | WZ007 | 58 | 73.300 | 67.180 | |
14 | 第一考場 | 2018121639 | WZ007 | 58 | 棄考 | |||
15 | 第一考場 | 15 | 2018121646 | WZ008 | 83 | 73.740 | 77.444 | |
16 | 第一考場 | 14 | 2018121643 | WZ008 | 78 | 74.180 | 75.708 | |
17 | 第一考場 | 16 | 2018121644 | WZ008 | 74 | 72.220 | 72.932 | |
18 | 第一考場 | 1 | 2018121649 | WZ011 | 81 | 71.200 | 75.120 | |
1 | 第二考場 | 4 | 2018121632 | WZ006 | 56 | 71.800 | 65.480 | |
2 | 第二考場 | 3 | 2018121630 | WZ006 | 53 | 70.700 | 63.620 | |
3 | 第二考場 | 18 | 2018121667 | WZ009 | 95 | 73.720 | 82.232 | |
4 | 第二考場 | 6 | 2018121665 | WZ009 | 86 | 72.000 | 77.600 | |
5 | 第二考場 | 11 | 2018121662 | WZ009 | 82 | 72.040 | 76.024 | |
6 | 第二考場 | 13 | 20181216111 | WZ010 | 93 | 72.840 | 80.904 | |
7 | 第二考場 | 7 | 20181216140 | WZ010 | 79 | 80.700 | 80.020 | |
8 | 第二考場 | 10 | 20181216133 | WZ010 | 77 | 81.400 | 79.640 | |
9 | 第二考場 | 2 | 20181216114 | WZ010 | 88 | 72.600 | 78.760 | |
10 | 第二考場 | 9 | 20181216103 | WZ010 | 83 | 72.160 | 76.496 | |
11 | 第二考場 | 8 | 20181216144 | WZ010 | 75.5 | 71.700 | 73.220 | |
12 | 第二考場 | 16 | 20181216119 | WZ010 | 61 | 77.500 | 70.900 | |
13 | 第二考場 | 1 | 20181216112 | WZ010 | 63 | 74.900 | 70.140 | |
14 | 第二考場 | 5 | 20181216110 | WZ010 | 65 | 71.900 | 69.140 | |
15 | 第二考場 | 12 | 20181216121 | WZ010 | 65.5 | 70.000 | 68.200 | |
16 | 第二考場 | 14 | 20181216117 | WZ010 | 65 | 69.120 | 67.472 | |
17 | 第二考場 | 20181216147 | WZ010 | 64.5 | 棄考 | |||
18 | 第二考場 | 17 | 20181216150 | WZ010 | 61 | 0.000 | 24.400 |
博學教育與您同行!
申論熱點 > 時政熱點 > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習 > 開課信息 > 事業單位招考
地址:合肥市蜀山區梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.shopbev.com Inc. All Rights Reserved