根據《2017年度安徽省省直事業單位公開招聘人員公告》的規定,我局研究決定,依統考筆試成績從高分到低分的順序,按照1:5的比例確定進入專業測試資格復審人員(其中,3000519崗位有2名考生成績并列第五名,3000521崗位有2名考生成績并列第十名,按規定同時入圍)。現將入圍考生名單予以公告,資格復審時間及專業測試實施方案將另行公告,請入圍考生及時關注省工商局網站通知。
職位代碼 | 姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 |
3000519 | 陳妍妍 | 301000406022 | 97.5 |
孫光輝 | 301000500220 | 92 | |
蘇醒 | 301000500204 | 91 | |
宋萍萍 | 301000500205 | 90.5 | |
許潔 | 301000500108 | 90 | |
謝軍成 | 301000500122 | 90 | |
3000520 | 丁百川 | 302000716807 | 95 |
李二輝 | 302000716801 | 89.5 | |
李亞卉 | 302000716727 | 89 | |
徐君 | 302000716805 | 83.5 | |
邢珍珍 | 302000716728 | 83 | |
3000521 | 劉明 | 302000716909 | 90.5 |
高尚 | 302000717021 | 90.5 | |
周超群 | 302000716901 | 89.5 | |
魯靜 | 302000717004 | 88.5 | |
汪濤 | 302000716910 | 88 | |
高峰 | 302000716923 | 88 | |
桂姣 | 302000716913 | 87.5 | |
章素娟 | 302000717106 | 87 | |
孫雅楠 | 302000716904 | 86.5 | |
滿慧敏 | 302000717007 | 85.5 | |
耿家東 | 302000717102 | 85.5 |
安徽省工商局
2017年10月24日
地址:合肥市蜀山區梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.shopbev.com Inc. All Rights Reserved