安徽省疾病預防控制中心2021年度省直事業單位公開招聘人員筆試成績
根據中共安徽省委組織部、安徽省人力資源和社會保障廳《關于印發2021年度安徽省省直事業單位公開招聘工作人員實施方案的通知》要求,現將報考我中心公共科目兩科筆試成績總分達到150分,且每科成績均不低于60分的人員筆試成績予以公布。
崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 |
3000496 | 3134301400730 | 220 |
3134301400528 | 219.5 | |
3134301400704 | 216 | |
3134301400618 | 205.5 | |
3134301400824 | 202.5 | |
3134301400705 | 199.5 | |
3134301400703 | 199 | |
3134301400823 | 198 | |
3134301400617 | 197.5 | |
3134301400604 | 197 | |
3134301400708 | 196.5 | |
3134301400810 | 195 | |
3134301400817 | 195 | |
3134301400714 | 194 | |
3134301400607 | 194 | |
3134301400718 | 193.5 | |
3134301400803 | 192 | |
3134301400809 | 191 | |
3134301400620 | 191 | |
3134301400814 | 190 | |
3134301400816 | 190 | |
3134301400601 | 189 | |
3134301400719 | 188 | |
3134301400605 | 186 | |
3134301400807 | 185.5 | |
3134301400726 | 184 | |
3134301400715 | 182.5 | |
3134301400802 | 181.5 | |
3134301400720 | 181 | |
3134301400813 | 181 | |
3134301400627 | 178.5 | |
3134301400624 | 176 | |
3134301400611 | 174.5 | |
3134301400808 | 174.5 | |
3134301400822 | 174 | |
3134301400725 | 173.5 | |
3134301400701 | 173 | |
3134301400724 | 170.5 | |
3134301400729 | 170.5 | |
3134301400709 | 169.5 | |
3134301400609 | 167.5 | |
3134301400612 | 167 | |
3134301400630 | 166.5 | |
3134301400625 | 166 | |
3134301400623 | 165 | |
3134301400529 | 164.5 | |
3134301400721 | 163.5 | |
3134301400727 | 159.5 | |
3134301400801 | 157.5 | |
3134301400804 | 157 | |
3134301400706 | 154 | |
3134301400716 | 154 | |
3134301400613 | 154 | |
3134301400707 | 152 | |
3134301400702 | 151.5 | |
3134301400723 | 151 | |
3134301400619 | 150 | |
3000497 | 2134300805508 | 213 |
2134300805505 | 209.5 | |
2134300805512 | 193 | |
2134300805506 | 192.5 | |
2134300805507 | 187 | |
2134300805511 | 186.5 | |
2134300805509 | 185 | |
2134300805502 | 180 | |
2134300805503 | 180 | |
2134300805501 | 178.5 | |
3000498 | 5634301601312 | 183.6 |
5634301601313 | 172.7 | |
3000500 | 5634301601314 | 185.4 |
5634301601316 | 171.4 | |
3000501 | 2134300805525 | 210.5 |
2134300805524 | 209.5 | |
2134300805518 | 193 | |
2134300805522 | 178.5 | |
2134300805521 | 177 | |
2134300805527 | 174 | |
2134300805520 | 165.5 | |
2134300805517 | 163 | |
2134300805526 | 159 | |
3000502 | 3134301400826 | 178.5 |
3134301400827 | 178.5 | |
3134301400825 | 171.5 | |
3134301400828 | 171.5 |
來源:http://www.ahcdc.cn/content/detail/60d5813be1ff8c8440007fa6.html
相關推薦:
2021年安徽事業單位ABCDE聯考招聘公告|職位表|報名入口等信息匯總
2021上半年安徽事業單位聯考筆試成績排名|資格復審|面試信息匯總
博學教育與您同行!
地址:合肥市蜀山區梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.shopbev.com Inc. All Rights Reserved