推薦閱讀:2020年安徽省事業單位聯考信息匯總
金寨縣2020年度就業見習崗位需求公告
為落實好就業見習民生工程,幫助更多高校畢業生及16-24周歲失業青年提升綜合素質和職業能力,增強就業競爭力,盡快實現就業。根據省、市有關文件精神,結合我縣實際,經研究決定,組織181名高校畢業生和16-24周歲失業青年參加就業見習,現就有關事宜公告如下:
一、見習單位及崗位
詳見附件1
二、報名對象及條件
1、報名對象:符合見習單位見習崗位需求;2019年、2020年離校未就業普通高校(中職)畢業生、16-24周歲失業青年和畢業前6個月的高校畢業生(沒有簽訂就業三方協議);在我縣辦理求職登記且有就業見習意愿。
2、報名條件:身份證、畢業證和就業創業證(原就業失業登記證,辦理流程詳見附件2)
三、見習待遇
對見習期間的高校畢業生和16-24周歲失業青年,見習單位給予每人每月不低于2000元的生活補助,由見習單位為見習人員購買人身意外傷害保險;見習期滿,見習基地根據見習人員的實際表現提出考核意見,并出具見習證明,作為推薦見習人員市場就業的依據之一。見習人員參加黨政機關公務員考錄或事業單位公開招聘時,其見習時間可認定為基層工作年限。
四、見習期限
3-12個月
五、報名時間
2020年7月開始
六、報名地點
1、金寨縣人力資源和社會保障局一樓4號窗口。
2、金寨縣各個就業見習基地(詳見附件1)。
七、咨詢電話
0564-7356153
八、服務平臺
金寨縣人民政府網、金寨人力資源服務網
附:
1、金寨縣2020年度就業見習崗位需求表
2、就業創業證安徽陽光就業網申辦流程
金寨縣人力資源和社會保障局
2020年7月2日
附件1: | ||||||||
金寨縣2020年度就業見習崗位需求表 | ||||||||
序號 | 見習單位名稱 | 見習崗位 | 數量 | 崗位要求 | 見習內容 | 見習待遇 | 聯系方式 | |
學歷要求 | 專業要求 | |||||||
1 | 金寨縣應急管理局 | 辦公室文員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 辦公室相關工作 | 2000元/月 | 0564-7061958 |
2 | 安徽省金寨縣工商業聯合會 | 金寨縣總商會人民調解委員會工作人員 | 1 | 大專及以上 | 專業不限(法律類優先) | 調解委相關工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7356382 |
3 | 六安市金寨縣生態環境分局 | 環境監察 | 1 | 專科及其以上 | 無 | 環境監察等 | 不低于2000元/月 | 0564-7051319 |
4 | 金寨縣人民政府信訪局 | 辦公室文員 | 1 | ??萍捌湟陨?/span> | 不限 | 協助辦公室處理公務 | 不低于2000元/月 | 0564-7356032 |
5 | 金寨縣行政審批局 | 綜合服務崗 | 1 | 中職以上 | 無 | 承擔政務大廳代辦幫辦、免費文印等業務 | 不低于2000元/月 | 0564-7356666 |
6 | 中共金寨縣委黨校 | 組織員和教學輔助人員 | 3 | 大專及以上 | 專業不限 | 輔助學院教學活動,協助參與教學組織工作。帶班工作比較辛苦,要有務實、精細的工作態度。 | 基本待遇+組織員補貼(基本待遇為2300元/月(含午餐補助),組織員補助根據工作量情況單獨計算) | 0564-7335805 |
7 | 金寨縣融媒體中心 | 全媒體采編部 | 1 | 大專及以上 | 播音主持 | 播音主持 | 不低于2000元/月 | 0564-2702933 |
3 | 大專及以上 | 新聞傳播 | 記者 | |||||
新媒體運營部 | 2 | 大專及以上 | 新聞傳播(廣播電視編導) | 影視制作 | ||||
新媒體運營部 | 2 | 大專及以上 | 新聞傳播(網絡與新媒體運營) | 新媒體運營 | ||||
8 | 金寨縣安居服務中心 | 征遷、安置工作人員 | 2 | 大專及以上 | 專業不限(財務、中文、計算機專業優先) | 征遷、安置工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7060307 |
9 | 金寨縣重點工程建設管理處 | 工程管理人員 | 1 | 本科 | 工程管理 | 項目工程管理 | 不低于2000元/月 | 0564-7350891 |
10 | 金寨縣發展和改革委員會 | 發改委工作人員 | 1 | 大專及以上 | 專業不限(檔案管理、計算機專業優先) | 辦公室業務工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7359319 |
11 | 金寨縣司法局 | 司法行政工作人員 | 3 | 本科 | 計算機專業;漢語言文學專業;法律專業 | 從事法律宣傳及機關日常工作 | 2000元/月 | 0564-7603503 |
12 | 金寨縣文化旅游體育局 | 文化旅游體育工作人員 | 4 | 大專及以上 | 專業不限 | 文化旅游體育工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7356638 |
13 | 金寨縣總工會 | 金寨縣總工會工作人員 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 工會日常業務工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7062874 |
14 | 金寨縣中醫院 | 會計 | 1 | ??萍耙陨?/span> | 財務類相關 | 財務類相關工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7199166 |
15 | 金寨縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床護理 | 4 | 大專及以上 | 臨床護理 | 臨床護理相關知識 | 不低于2000元/月 | 0564-7365566 |
臨床 | 2 | 大專及以上 | 臨床 | 臨床相關知識 | ||||
檢驗 | 2 | 大專及以上 | 檢驗 | 檢驗相關知識 | ||||
醫學影像 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像 | 醫學影像相關知識 | ||||
藥房 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學知識 | ||||
16 | 安徽金寨職業學校 | 體育與健康教師 | 1 | 本科及以上 | 體育教育(籃球) | 體育教育教學 | 不低于2000元/月 | 0564-7368881 |
數學教師 | 1 | 本科及以上 | 數學類 | 數學教育教學 | 不低于2000元/月 | |||
旅游專業教師 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理或酒店管理 | 旅游專業教育教學 | 不低于2000元/月 | |||
服裝專業教師 | 1 | 本科及以上 | 服裝設計與工程、服裝與服飾設計或服裝設計與工藝教育 | 服裝專業教育教學 | 不低于2000元/月 | |||
17 | 金寨縣梅山鎮人民政府 | 統計員 | 4 | 大專及以上 | 專業不限(計算機類優先) | 統計報表等 | 不低于2000元/月 | 0564-2701001 |
18 | 金寨縣青山鎮人民政府 | 人社工作人員 | 1 | 大專及以上 | 專業不限 | 人社工作 | 2000元/月 | 0564-2702613 |
19 | 金寨縣沙河鄉衛生院 | 藥房工作人員 | 1 | 大專 | 藥學專業 | 藥房日常工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7614125 |
20 | 金寨縣白塔畈鎮中心衛生院 | 衛生專業技術 | 10 | 大專及以上 | 衛生專業技術 | 醫療衛生 | 不低于2000元/月 | 0564-7328066 |
21 | 金寨縣古碑鎮中心衛生院 | 臨床 | 5 | 中專及以上 | 臨床 | 臨床 | 2000元/月 | 0564-7455760 |
護理 | 5 | 中專及以上 | 護理 | 護理 | ||||
藥劑 | 1 | 中專及以上 | 藥劑 | 藥劑 | ||||
檢驗 | 1 | 中專及以上 | 檢驗 | 檢驗 | ||||
影像 | 2 | 中專及以上 | 影像 | 影像 | ||||
22 | 金寨縣燕子河鎮中心衛生院 | 護理 | 4 | 中專及以上 | 護理 | 臨床護理 | 不低于2000元/月 | 0564-7516162 |
藥學 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 藥品調劑 | ||||
23 | 金寨縣油坊店鄉衛生院 | 護士 | 2 | 大專及以上 | 護理專業 | 護理 | 不低于2000元/月 | 0564-7436399 |
24 | 金寨縣斑竹園鎮中心衛生院 | 臨床護理 | 4 | 中專及以上 | 臨床護理 | 護理 | 2000元/月 | 0564-7631120 |
25 | 金寨縣映山紅初級中學 | 教師 | 15 | 本科及以上 | 需有教師資格證 | 教育 | 不低于2000元/月 | 0564-2702889 |
26 | 金寨縣金江實驗幼兒園 | 教師 | 10 | 中專及以上 | 學前教育 | 幼兒園教師 | 不低于2000元/月 | 0564-2702699 |
保育員 | 18 | 初中及以上 | 不限 | 生活老師 | ||||
27 | 金寨縣樂知源幼兒園 | 幼師 | 15 | 中專及以上 | 學前教育專業 | 幼教執教 | 不低于2000元/月 | 0564-7331222 |
28 | 金寨縣梅山鎮金色時代幼兒園 | 班主任配班教師 | 16 | 大專及以上 | 學前教育 | 班級授課活動組織 | 不低于2000元/月 | 0564-7066066 |
29 | 金寨縣梅山鎮小博士幼兒園 | 教師 | 30 | 大專及以上 | 學前教育 | 教育幼兒 | 不低于2000元/月 | 19805603303 |
30 | 金寨縣小漢頓幼兒園 | 教師 | 16 | 大專及以上 | 學前教育 | 保教工作 | 2000元/月 | 0564-7069088 |
31 | 金寨縣陽光幼兒園 | 教師 | 10 | 專科及以上 | 幼兒教師 | 教學 | 不低于2000元/月 | 0564-7326554 |
32 | 金寨縣梅山鎮育紅幼兒園 | 教師 | 11 | 大專 | 學前教育 | 教育教學 | 2000元/月 | 18095646866 |
33 | 金寨現代產業區中心幼兒園 | 幼兒教師 | 6 | 大專 | 學前教育 | 班級保教 | 2000元/月 | 13965472215 |
34 | 金寨縣東方龍城幼兒園 | 幼師 | 20 | 中專以上 | 學前教育 | 幼兒園活動一日教育 | 2200元/月 | 0564-7365099 |
保育員 | 10 | 高中(中專) | 專業不限 | 幼兒園活動一日保育 | 2000元/月 | |||
35 | 金寨縣正和一中幼兒園 | 教師 | 30 | 大專 | 學前教育 | 助教 | 2000元/月 | 13385643100 |
36 | 金寨縣紅黃藍親子園 | 教師 | 30 | 大專 | 學前教育 | 助教 | 2000元/月 | 13385643100 |
37 | 金寨縣古碑中心小學 | 教師 | 12 | 中專及以上 | 師范類專業 | 教育 | 不低于2000元/月 | 0564-7455090 |
38 | 金寨文茜舞蹈藝術文化發展有限公司 | 舞蹈老師 | 5 | 大專及以上 | 專業不限(舞蹈類優先) | 教學工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7056088 |
39 | 金寨春城教育咨詢有限公司 | 藝術類老師 | 5 | 大專及以上 | 專業不限(藝術類優先) | 教學工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7766123 |
40 | 金寨縣諾之舟教育培訓學校有限公司 | 教師 | 10 | 專科及以上 | 不限 | 教育教學 | 不低于2000元/月 | 0564-7161113 |
41 | 金寨縣博贊小啾咪教育培訓中心有限公司 | 課程顧問 | 10 | 大專及以上 | 專業不限(教師類優先) | 課程咨詢 | 不低于2000元/月 | 0564-7192134 |
42 | 金寨縣求實教育培訓中心有限公司 | 助教老師 | 5 | 大專及以上 | 專業不限(師范類優先) | 教學工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7163575 |
43 | 金寨縣求實教育培訓中心有限公司江店校區 | 助教老師 | 3 | 大專及以上 | 專業不限(師范類優先) | 教學工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7288285 |
44 | 金寨縣神州教育培訓中心有限公司 | 教師 | 4 | 大專及以上 | 專業不限(有教師資格證) | 教育教學 | 不低于2000元/月 | 0564-2703566 |
課程顧問 | 2 | 高中及以上 | 專業不限 | 咨詢、招生 | ||||
副校長 | 1 | 大專及以上 | 專業不限(有教師資格證) | 管理、教學 | ||||
生活教師 | 1 | 高中及以上 | 專業不限 | 教學服務 | ||||
45 | 安徽新學林教育科技有限公司 | 學科老師、課程顧問、財務人員 | 10 | 大專及以上 | 專業不限(師范類優先) | 教育機構工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7515558 |
46 | 金寨縣海韻藝術培訓中心有限公司 | 音樂教師 | 4 | 大專及以上 | 音樂學或相關專業 | 教學工作 | 不低于2600元/月 | 13355649332 |
美術教師 | 6 | 大專及以上 | 美術相關專業 | 教學工作 | ||||
47 | 金寨縣金睿教育培訓中心有限公司 | 咨詢部 | 10 | 大專 | 商務 | 招生 | 不低于2000元/月 | 0564-7385557 |
教學部 | 30 | 本科 | 師范類 | 教學 | ||||
市場部 | 10 | 大專 | 市場營銷 | 推廣 | ||||
人事財務 | 3 | 本科 | 財會 | 人事財務 | ||||
行政部 | 5 | 本科 | 文秘 | 行政后勤 | ||||
48 | 金寨先徽農副產品開發有限公司 | 客服售后 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 處理線上線下客訴問題 | 2500元/月 | 0564-5188867 |
電商運營 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 負責公司線上平臺店鋪運營及維護 | 2500元/月 | |||
文案編輯 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 對公司公眾號運營的維護和企劃文案的撰寫 | 2500元/月 | |||
生產員工 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 生產及包裝操作 | 3000元/月 | |||
攝影助理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 協助公司攝影師對產品的拍攝 | 2500元/月 | |||
見習助理 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 輔助公司主播的日常直播準備 | 3000元/月 | |||
49 | 安徽先徽食品有限公司 | 客服售后 | 1 | 中專及以上 | 不限 | 處理線上線下客訴問題 | 2500元/月 | 0564-5188867 |
銷售 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 負責公司線上平臺店鋪運營及維護 | 2500元/月 | |||
生產文員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 負責生產數據報表的統計、錄入、匯總及線下發貨對接工作 | 2500元/月 | |||
生產員工 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 生產及包裝操作 | 3000元/月 | |||
收銀員 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 負責公司面館收銀工作 | 2500元/月 | |||
50 | 安徽佳順雨具有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 不限 | 車間普工操作 | 不低于2000元/月 | 0564-7315688 |
51 | 安徽樂圖電子科技有限公司 | STM操作員 | 5 | 高中及以上 | 不限 | 學習貼片機操作 | 2600-5000元/月 | 0564-7526168 |
質檢員 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 學習公司質量管理制度和來料檢驗管理 | ||||
DIP操作員 | 50 | 初中及以上 | 不限 | 電子器件的類別、電烙鐵的焊接 | ||||
52 | 金寨信諾裝飾工程有限公司 | 銷售人員 | 5 | 高中 | 無 | 銷售陶瓷 | 2000元/月 | 0564-7288999 |
53 | 安徽省名泰電聲科技有限公司 | 普工 | 40 | 初中及以上 | 專業不限(機電維修類優先) | 操作工 | 2000元/月以上 | 0564-7053639 |
54 | 安徽時空測繪地理信息有限公司 | 測量員 | 3 | 大專及以上 | 專業不限(有工作經驗優先) | 工程測量 | 不低于2000元/月 | 18856410557 |
內業技術員 | 1 | 中專 | 專業不限(工程類專業優先) | 內業制圖 | 不低于2000元/月 | |||
資料員 | 1 | 中專 | 專業不限(計算機類優先) | 資料分類匯總 | 不低于2000元/月 | |||
55 | 安徽金寨金鴻諾科技有限公司 | 下料工 | 10 | 中職及以上 | 數控 | 數控下料 | 3000-5000元/月 | 13470882100 |
拼裝工 | 10 | 中職及以上 | 焊接 | 鋼結構拼接 | ||||
氣保焊工 | 10 | 中職及以上 | 焊接 | 鋼結構焊接 | ||||
操作員 | 5 | 中職及以上 | 無 | 機器操作 | ||||
探傷員 | 5 | 中職及以上 | 無 | 焊縫探傷 | ||||
56 | 安徽省康美來大別山生物科技有限公司 | 生產、后勤崗位 | 20 | 中職及以上 | 專業不限 | 生產、后勤工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7367222 |
57 | 安徽省云湶谷健康科技股份有限公司 | 生產、后勤崗位 | 10 | 中專及以上 | 專業不限 | 生產、后勤工作 | 不低于2000元/月 | 0564-7367222 |
58 | 安徽美源竹制品有限公司 | 業務員 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 市場營銷,國際貿易物流管理 | 不低于2000元/月 | 0564-7479789 |
59 | 安徽新聯合眾科技有限公司 | 普工 | 20 | 初中及以上 | 專業不限(機電維修類優先) | 操作工 | 2000元/月以上 | 18919703327 |
60 | 金寨縣偉友會計服務有限公司 | 會計 | 6 | 大專及以上 | 財經相關專業(會計專業優先) | 會計實務操作 | 2000元/月 | 15156448585 |
61 | 金寨圣德隆商貿有限公司 | 酒店管理人員 | 5 | 大專及以上 | 工商管理 | 住宿餐飲業行政管理工作 | 不低于2000元/月 | 18756489484 |
62 | 安徽省天堂寨旅游發展有限公司 | 索道機修工 | 3 | 大專及以上 | 專業不限(機電維修專業優先) | 索道機修 | 不低于2000元/月 | 18119796176 |
索道電器 | 2 | 大專及以上 | 專業不限(機電維修專業優先) | 索道電器維修 | 不低于2000元/月 | |||
索道站務員 | 2 | 高中及以上 | 專業不限 | 索道站務 | 不低于2000元/月 | |||
索道檢票員 | 2 | 高中及以上 | 專業不限 | 索道檢票 | 不低于2000元/月 | |||
63 | 安徽金太陽服飾有限公司 | 管理人員 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 車間管理 | 2000元/月 | 18075036166 |
員工 | 18 | 初中 | 專業不限 | 操作工 | 2000元/月 | |||
64 | 金寨縣欣嘉怡服裝有限公司 | 管理人員 | 2 | 大專及以上 | 專業不限 | 車間管理 | 2000元/月 | 0564-7508188 |
員工 | 8 | 初中 | 專業不限 | 操作工 | 2000元/月 | |||
65 | 安徽金寨縣神州旅行社有限公司 | 計調 | 2 | 大專及以上 | 不限(旅游管理專業優先) | 計調 | 不低于2000元/月 | 0564-2703566 |
導游 | 2 | 大專及以上 | 不限(有導游證有限) | 導游 | 不低于2000元/月 | |||
66 | 金寨縣百花旅行社有限責任公司 | 景區講解員 | 8 | 高中及以上 | 專業不限(旅游專業類優先) | 景區講解 | 不低于2000元/月 | 0564-7059444 |
附件2:就業創業登記證(原就業失業登記證)陽光就業網辦理流程
(通過支付寶)
1.打開支付寶;
2.進入首頁,搜索“陽光就業”;
3.點擊進入“陽光就業-六安市”(需等待幾秒跳轉)
4.確認授權身份信息;
5.選擇:就業創業登記證申請;
6.根據步驟依次填寫各項信息:
(1)所屬地:本縣戶籍通常選擇六安市金寨縣梅山鎮紅河社區
(2)辦理機構:務必選擇金寨縣勞動就業管理局
(3)戶口登記日期:選擇2016年的任意一天
(4)戶口地區選擇:根據自己的身份證地址據實填寫
(5)人員類別:非農業戶口的選擇城鎮戶籍的勞動者;農業戶口的選擇進城求職的農村勞動者;應屆畢業生選擇畢業年度高校畢業生;其他的人員選擇其他。
7.咨詢電話:0564-7061900。
來源:http://www.ahjinzhai.gov.cn/zwzx/gsgg/26961201.html