推薦閱讀:2020年安徽省事業單位聯考信息匯總
2020年上半年亳州市公益性崗位開發公示
為拓寬就業幫扶渠道,促進就業困難人員穩定就業,根據省人社廳《關于印發安徽省公益性崗位開發管理辦法的通知》(皖人社發〔2020〕4號)和省、市2020年民生工程有關通知精神,現將亳州市2020年上半年開發的公益性崗位進行公示。
單位名稱 | 崗位數量 | 工作內容 | 薪酬待遇(元/月) | 招用條件 | 單位地址 | 聯系電話 |
亳州市譙城區淝河鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區淝河鎮 | 13856808879 |
亳州市譙城區古城鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區古城鎮 | 13856811899 |
譙城區立德政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區立德集 | 13956720120 |
亳州市譙城區城父鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區城父鎮 | 0558-5080160 |
亳州市譙城區沙土鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區沙土集 | 18056859399 |
亳州市譙城區譙東鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區譙東鎮 | 18133318665 |
譙城區觀堂鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區觀堂鎮 | 13505669046 |
亳州市譙城區魏崗鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區魏崗鎮 | 13965763333 |
亳州市譙城區花戲樓街道辦事處 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區牛市街 | 0558-5571511 |
亳州市譙城區牛集鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區牛集鎮 | 13965756511 |
亳州市譙城區華佗鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區華佗鎮 | 13909683858 |
亳州市譙城區五馬鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區五馬集 | 13966871862 |
亳州市譙城區古井鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區古井鎮 | 13731810509 |
亳州市譙城區民政局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區民政路16號 | 18712295106 |
亳州市譙城區城市管理行政執法局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區光明路 | 0558-5110821 |
亳州市譙城區薛閣辦事處 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區文化巷1號 | 0558-5580520 |
安徽立群節能科技有限公司 | 30 | 保潔、保安 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區莊周路566-568號 | 0558-3318877 |
亳州市譙城區蘆廟鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區蘆廟鎮王樓 | 13965797164 |
亳州市譙城區十八里鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區十八里鎮 | 0558-5780168 |
亳州市譙城區環衛有限公司 | 30 | 保潔 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區聚倉路 | 0558-5992006 |
亳州市譙城區衛生健康委員會 | 25 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區芍花路中段 | 139556487941 |
亳州市譙城區糧食局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區人民中路62號 | 0558-5522124 |
亳州市譙城區十河鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區十河鎮十河集 | 13965796764 |
亳州市譙城區趙橋鄉人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區趙橋鎮 | 18256787760 |
亳州市譙城區雙溝鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區雙溝鎮 | 13093371015 |
亳州市譙城區龍揚鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區龍楊鎮 | 15956721516 |
亳州市譙城區湯陵街道辦事處 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區古泉路 | 0558-5213338 |
亳州市譙城區張店鄉人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區張店鄉 | 15905674177 |
亳州市譙城區顏集鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區顏集鎮 | 13605681046 |
亳州市譙城區大楊鎮人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就業困難人員 | 譙城區大楊鎮 | 13955813213 |
利辛縣西潘樓鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣西潘樓鎮 | 18326798668 |
利辛縣王人鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣王人鎮 | 13856794823 |
利辛縣永興鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣永興鎮 | 13856869948 |
利辛縣新張集鄉人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣新張集鄉 | 15005672798 |
利辛縣城北鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣城北鎮 | 13955821168 |
利辛縣孫廟鄉人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣孫廟鄉 | 13856876031 |
利辛縣張村鎮人民政府 | 28 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣張村鎮 | 13955820382 |
利辛縣大李集鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣大李集鎮 | 13965778068 |
利辛縣程家集鎮人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣程家集鎮 | 13965778430 |
利辛縣展溝鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣展溝鎮 | 13731800940 |
利辛縣胡集鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣胡集鎮 | 13805673866 |
利辛縣孫集鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣孫集鎮 | 13856721230 |
利辛縣鞏店鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣鞏店鎮 | 15856768818 |
利辛縣江集鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣江集鎮 | 13955822082 |
利辛縣闞疃鎮人民政府 | 28 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣闞疃鎮 | 13856881782 |
利辛縣舊城鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣舊城鎮 | 13966518457 |
利辛縣汝集鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣汝集鎮 | 13615585678 |
利辛縣城關鎮人民政府 | 129 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣城關鎮 | 13856748346 |
利辛縣中疃鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣中疃鎮 | 13856707766 |
利辛縣馬店孜鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣馬店孜鎮 | 13856789961 |
利辛縣紀王場鄉人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣紀王場鄉 | 13805673523 |
利辛縣望疃鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣望疃鎮 | 15215676077 |
利辛縣王市鎮人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 利辛縣王市鎮 | 13515684564 |
蒙城縣保安服務有限公司 | 100 | 保安 | 1500元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣莊子大道中段208號 | 17356785388 |
蒙城縣富源有色金屬材料有限公司 | 5 | 后勤人員 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣政通路財富汽車院內 | 18656867769 |
10 | 普工 | 1800元/月 | 就業困難人員 | |||
5 | 包裝工 | 1600元/月 | 就業困難人員 | |||
蒙城縣盈寶光學眼鏡有限公司 | 1 | 廚工 | 1800元/月+提成 | 就業困難人員 | 蒙城縣籬笆鎮郭集社區花生大道1號 | 17856773747 |
14 | 操作工 | 2200元/月 | ||||
蒙城縣至誠服飾有限公司 | 2 | 司機 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣壇城鎮樓山村陳莊4號 | 18956839159 |
5 | 縫紉工 | 1200元/月 | 就業困難人員 | |||
8 | 雜工 | 1200元/月 | 就業困難人員 | |||
蒙城縣常源服飾有限公司 | 1 | 司機 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣第五中學東200米 | 15656862593 |
10 | 縫紉工 | 1200元/月 | ||||
1 | 雜工 | 1200元/月 | ||||
2 | 業務員 | 1200元/月 | ||||
1 | 打包、運輸 | 1200元/月 | ||||
蒙城縣桂靈服飾有限公司 | 18 | 縫紉工 | 2000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣籬笆鎮籬笆社區籬笆街 | 17775095599 |
10 | 雜工 | 2000元/月 | 就業困難人員 | |||
2 | 送貨員 | 2000元/月 | 就業困難人員 | |||
蒙城縣盈潤光學眼鏡有限公司 | 10 | 操作工 | 2200元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣籬笆鎮陶莊村大寨溝北 | 17356761580 |
10 | 銷售 | 2200元/月+提成 | 就業困難人員 | |||
蒙城縣懷恩箱包有限公司 | 6 | 車工 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣雙澗鎮楊圩村代塘三隊48號 | 13856837481 |
2 | 勤雜工 | 1200元/月 | ||||
2 | 包裝工 | 1200元/月 | ||||
蒙城縣三義鎮添谷香種植專業合作社 | 5 | 果園管理員 | 1300元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣三義鎮曹廟村馮莊58號 | 15556720819 |
蒙城縣趙西艷制衣有限公司 | 10 | 服裝加工 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣三義鎮彭集村前張莊 | 13335677056 |
蒙城縣曉麗拖鞋加工有限公司 | 5 | 機工 | 1200元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣樂土鎮白廟村前鄒隊 | 18956881989 |
5 | 雜工 | 1200元/月 | ||||
安徽春雨汽車銷售服務有限公司 | 10 | 辦公業務 | 2400元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣經濟開發區尉遲大道西側 | 0558-7696255 |
15 | 車輛銷售 | 2200元/月 | ||||
15 | 車輛維修 | 2200元/月 | ||||
蒙城縣春菱汽車銷售服務有限公司 | 10 | 辦公業務 | 2400元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣經濟開發區尉遲大道西側 | 0558-7696255 |
15 | 車輛銷售 | 2200元/月 | ||||
15 | 車輛維修 | 2200元/月 | ||||
蒙城縣源鑫人力資源管理有限公司 | 20 | 駕駛 | 2200元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣鴻業名居7號樓103室 | 15178029511 |
20 | 辦公室 | 2200元/月 | ||||
20 | 瑣事 | 1800元/月 | ||||
安徽上元綠能科技有限公司 | 5 | 行政司機 | 2000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣經濟開發區緯三路南經五路東 | 13721102452 |
5 | 銷售 | 2000元/月 | ||||
小澗鎮新希望幼兒園 | 5 | 保潔 | 1800元/月 | 就業困難人員 | 小澗鎮郭店中學東50米 | 15715676669 |
蒙城縣百樂居物業有限公司 | 4 | 保潔 | 1700元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣九中北門對面 | 13515698912 |
1 | 客服 | 2000元/月 | ||||
1 | 水電工 | 2000元/月 | ||||
蒙城縣安妃紙品有限公司 | 7 | 操作工 | 1600元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣三義鎮三義社區新農村24號 | 15855897387 |
2 | 銷售 | 1600元/月 | ||||
1 | 駕駛員 | 1600元/月 | ||||
蒙城縣漆園酒店管理有限公司 | 5 | 禮賓員 | 2000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣周元西路203號 | 18326731063 |
10 | 會員服務員 | 1700元/月 | ||||
安徽上元家居材料股份有限公司 | 10 | 卸車 | 2000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣經濟開發區緯三路南經五路東 | 13721102452 |
10 | 組胚 | 2000元/月 | ||||
10 | 砂光 | 2000元/月 | ||||
安徽江淮安馳汽車有限公司 | 5 | 點焊工 | 2500元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣開發區王冠璐與永興路交叉 | 15256757275 |
5 | 涂膠工 | 2500元/月 | ||||
5 | 裝配工 | 2500元/月 | ||||
蒙城縣江淮毅昌汽車配件有限公司 | 2 | 檢驗員 | 3000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣開發區王冠璐與永興路交叉 | 18226063724 |
8 | 車間工人 | 2900元/月 | ||||
安徽智揚門業有限公司 | 10 | 儲備干部 | 3000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣經濟開發區南區緯四路北側 | 15956763065 |
10 | 業務經理 | 3000元/月 | ||||
20 | 技術員 | 3000元/月 | ||||
蒙城新發地農副產品有限公司 | 10 | 市場部 | 2000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣政通路與西處環交叉處 | 13637198585 |
10 | 物業部 | 2000元/月 | ||||
蒙城縣匯豐汽車銷售有限公司 | 10 | 銷售顧問 | 2000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣國際汽車城院內 | 13637198585 |
10 | 售后技師 | 2000元/月 | ||||
蒙城縣先和食品有限公司 | 16 | 生產線員工 | 1800元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣王集鄉邱朱村 | 17756708581 |
安徽金盛豪銅業有限公司 | 5 | 安裝制作工 | 3000元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣經濟開發區經六路西側 | 13121006968 |
6 | 銷售 | 2000元/月 | ||||
5 | 噴漆 | 2800元/月 | ||||
蒙城縣青火電子商務有限公司 | 10 | 客服 | 3300元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣老蒙蚌路118號 | 18156791513 |
10 | 銷售 | 3300-3500元/月 | ||||
10 | 營銷 | 3000元/月 | ||||
蒙城縣代孟偉家庭農場 | 3 | 農場員工 | 1300元/月 | 就業困難人員 | 蒙城縣籬笆鎮何塘村路西代44號 | 13856898378 |
安徽省長城物業管理有限公司渦陽分公司 | 40 | 保安 | 1800元/月 | 就業困難人員 | 渦陽縣雪楓路西側左岸小鎮G7#2F、G8#2F | 15665446168 |
40 | 保潔 | 1800元/月 | 就業困難人員 | |||
20 | 保綠 | 1800元/月 | 就業困難人員 | |||
渦陽縣博大物業管理有限公司 | 40 | 保安 | 1800元/月 | 就業困難人員 | 安徽省渦陽縣淮中大道南側時代廣場6#109 | 13856860977 |
40 | 保潔 | 1800元/月 | 就業困難人員 | |||
安徽巨人物業管理有限公司 | 30 | 保安 | 1700元/月 | 就業困難人員 | 渦陽縣樂行路南側 | 15556888300 |
20 | 保潔 | 1700元/月 | 就業困難人員 | |||
20 | 保綠 | 1700元/月 | 就業困難人員 | |||
渦陽縣司法局 | 30 | 基層服務 | 1500元/月 | 就業困難人員 | 縣委一樓 | 0558—7212413 |
渦陽縣喜樂購商貿有限公司 | 20 | 保潔 | 1800元/月 | 就業困難人員 | 渦陽縣站前路 | 15305676666 |
30 | 銷售 | 1800元/月 | 就業困難人員 | |||
30 | 送貨員 | 1800元/月 | 就業困難人員 | |||
渦陽縣奇手恒康保健按摩服務有限公司 | 25 | 康復理療師 | 2000元/月+提成 | 就業困難人員(殘疾人) | 渦陽縣工農南路 | 13956825113 |
25 | 按摩師 | 2000元/月+提成 | 就業困難人員(殘疾人) | |||
義門鎮人民政府 | 20 | 基層服務 | 1400元/月 | 就業困難人員 | 義門鎮 | 0558—2861909 |
龍山鎮人民政府 | 20 | 基層服務 | 1400元/月 | 就業困難人員 | 龍山鎮 | 13966886983 |
渦陽縣鎖成華按摩中心 | 50 | 按摩師 | 1200元/月 | 就業困難人員(殘疾人) | 渦陽縣城關鎮青年街二巷 | 15956752109 |
50 | 初級按摩師 | 1200元/月 | 就業困難人員(殘疾人) | |||
渦陽縣人民政府城關街道辦事處 | 30 | 社區服務 | 1500元/月 | 就業困難人員 | 渦陽縣向陽路 | 0558—2860675 |
20 | 保潔 | 1500元/月 | 就業困難人員 | |||
渦陽縣經開區 | 17 | 基層服務 | 1500元/月 | 就業困難人員 | 經開區 | 13966519238 |
渦陽縣殘疾人聯合會 | 3 | 殘疾人康復服務 | 1180元/月 | 就業困難人員 | 紫光大道 | 18956790365 |
3 | 殘疾人就業服務 | 1180元/月 | 就業困難人員 | |||
3 | 微機員 | 1180元/月 | 就業困難人員 | |||
合計 | 2512 |
公益性崗位安置對象為就業困難人員。就業困難人員指因身體狀況、技能水平、家庭因素、失去土地等原因難以實現就業,以及連續失業一定時間仍未就業的人員。主要包括:
(一)零就業家庭成員:城鎮居民家庭中法定勞動年齡內的成員均處于失業狀況、且登記失業3個月以上就業確有困難的人員。
(二)大齡就業困難人員:距退休年齡不足5年、且登記失業3個月以上就業確有困難的人員。
(三)長期失業人員:登記失業9個月以上就業確有困難的人員。
(四)享受最低生活保障或邊緣家庭的失業人員:正在享受最低生活保障且連續享受6個月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個月內累計享受過最低生活保障9個月以上的家庭,且登記失業6個月以上就業確有困難的人員。
(五)享受最低生活保障或邊緣家庭的失地失林人員:正在享受最低生活保障且連續享受6個月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個月內累計享受過最低生活保障9個月以上的承包土地(林地)被征用家庭,土地(林地)被征用后人均不足0.3畝且登記失業6個月以上就業確有困難的人員。
(六)享受最低生活保障或邊緣家庭的殘疾人:正在享受最低生活保障且連續享受6個月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個月內累計享受過最低生活保障9個月以上家庭的殘疾人,持有第二代中華人民共和國殘疾人證、殘疾等級被評定為4級且登記失業6個月以上就業確有困難的人員。
(七)享受最低生活保障或邊緣家庭的高校畢業生:正在享受最低生活保障且連續享受6個月以上或者目前不享受最低生活保障但以往24個月內累計享受過最低生活保障9個月以上家庭的高校畢業生,且登記失業6個月以上就業確有困難的人員。
(八)建檔立卡的農村貧困勞動者。
符合以上條件的人員,經人社部門進行就業援助對象認定后,由用人單位確定聘用人選并錄入。
人社部門咨詢電話:市直5132618、譙城區5551126、渦陽縣7219459、蒙城縣7623090、利辛縣8805951。
來源:http://www.bzggzp.com/cms/web/09nje5gp/ff80808172f875050173035eefab0090.html