2020年招聘計劃 | ||||
序號 | 科室 | 人數 | 學歷/學位 | 備 注 |
1 | 臨床醫技 | 10 | 博士 | 全日制博士學歷、學位 |
2 | 臨床醫技 | 10 | 本科及以上學歷 | 副高級以上 |
3 | 兒科 | 2 | 本科及以上學歷 | 本科需具有執業證,副主任醫師及以上1名 |
4 | 婦產科 | 2 | 碩士 | |
2 | 本科 | 需具有執業證書 | ||
5 | 神經外科 | 1 | 碩士 | 血管方向 |
6 | 眼科 | 1 | 碩士 | |
7 | 耳鼻喉科 | 2 | 本科及以上 | 碩士或者成熟型人才 |
8 | 骨科 | 1 | 碩士 | |
9 | 泌尿外科 | 1 | 碩士 | 歷屆生,有資格 |
2 | 碩士 | 要求應屆畢業生 | ||
10 | 感染科 | 1 | 碩士 | |
11 | 腫瘤內科 | 2 | 碩士 | |
12 | 心血管內科 | 3 | 碩士 | 電生理方向2名 |
13 | 呼吸內科 | 2 | 碩士 | |
14 | 血液內科 | 1 | 碩士 | |
15 | 腎內科 | 1 | 碩士 | |
16 | 內分泌科 | 2 | 碩士 | 內分泌方向1人,風濕免疫方向1人 |
17 | 血液透析科 | 1 | 碩士 | |
18 | 病理科 | 1 | 碩士 | |
19 | 急診科 | 2 | 大專及以上學歷 | 院前急救 |
20 | 重癥醫學科 | 1 | 碩士 | |
21 | 中醫科 | 1 | 碩士 | |
22 | 全科醫學科 | 1 | 碩士 | |
23 | 醫學影像科 | 1 | 碩士 | |
24 | 超聲診斷科 | 1 | 碩士 | |
25 | 醫學影像專業 | 5 | 本科學歷 | |
26 | 檢驗科 | 1 | 碩士 | |
2 | 本科學歷 | |||
27 | 藥學部 | 4 | 大專 | 靜配中心 |
28 | 醫務部 | 1 | 本科及以上學歷 | 公共事業管理 |
29 | 人力資源部 | 1 | 本科及以上學歷 | 人力資源管理、公共事業管理 |
30 | 醫學工程部 | 1 | 本科 | 生物醫學工程、醫用電子等專業 |
31 | 后勤保障部 | 1 | 本科及以上 | 公共事業管理 |
32 | 司法鑒定所 | 1 | 本科及以上 | 法醫專業 |
33 | 麻醉護理專業 | 2 | 大專及以上學歷 | |
34 | 醫療輔助崗 | 4 | 中專及以上學歷 | |
58 |
來源:http://www.xcsyy.com/article.asp?id=3351