國家公務員考試筆試歷年分數線 | ||
年份 | 類別 | 分數/行測 |
2016年 (詳情) |
中央機關綜合管理類職位 | 110/60分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 105/60分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類和行政執法類職位 | 100/55分 | |
縣(區)級及以下直屬機構綜合管理類和行政執法類職位 | 95/50分 | |
西部地區和艱苦邊遠地區市(地)級 綜合管理類和行政執法類職位 |
95/55分 | |
西部地區和艱苦邊遠地區縣(區)級以下 綜合管理類和行政執法類職位 |
90/45分 | |
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員報考 中央機關和省級直屬機構綜合管理類定向招錄職位 |
105/60分 | |
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員報考 市(地)級直屬機構綜合管理類和行政執法類定向招錄職位 |
95/50分 | |
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員報考 縣(區)級直屬機構綜合管理類和行政執法類定向招錄職位 |
90/45分 | |
中央機關非通用語職位 | 100/55分 | |
市(地)級和縣(區)級直屬機構非通用語職位 | 90/45分 | |
中央機關和省級直屬機構特殊專業職位 | 90/50分 | |
市(地)級和縣(區)級直屬機構特殊專業職位 | 85/45分 | |
銀監會、證監會特殊專業職位 | 專業科目考試 不低于45分 |
國家公務員考試筆試歷年分數線 | ||
年份 | 類別 | 分數/行測 |
2015年 (詳情) |
中央機關綜合管理類職位 | 110/60分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 105/60分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類和行政執法類職位 | 100/55分 | |
縣(區)級及以下直屬機構綜合管理類和行政執法類職位 | 95/50分 | |
西部地區和艱苦邊遠地區市(地)級 綜合管理類和行政執法類職位 |
95/55分 | |
西部地區和艱苦邊遠地區縣(區)級以下 綜合管理類和行政執法類職位 |
90/45分 | |
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員報考 中央機關和省級直屬機構綜合管理類定向招錄職位 |
105/60分 | |
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員報考 市(地)級直屬機構綜合管理類和行政執法類定向招錄職位 |
95/50分 | |
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員報考 縣(區)級直屬機構綜合管理類和行政執法類定向招錄職位 |
90/45分 | |
中央機關非通用語職位 | 95/55分 | |
市(地)級和縣(區)級直屬機構非通用語職位 | 85/45分 | |
中央機關和省級直屬機構特殊專業職位 | 90/50分 | |
市(地)級和縣(區)級直屬機構特殊專業職位 | 85/45分 | |
銀監會、證監會特殊專業職位 | 專業科目考試 不低于45分 |
|
2014年 (詳情) |
中央機關綜合管理類職位 | 110/60分 |
省級直屬機構綜合管理崗位 | 105/60分 | |
市(地)級以下直屬 | 100/55分 | |
縣(區)級直屬機構 | 95/50分 | |
中央機關和省級(含副省級)直屬機構綜合管理類 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 |
105/55分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類和行政執法類 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 |
90/50分 | |
縣(區)級及以下直屬機構職位的 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 |
85/45分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區市(地)級 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
95/55分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區縣(區)級以下 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
90/45分 | |
非通用語職位 | 95/55分 | |
特殊職位 | 90/50分 | |
2013年 (詳情) |
中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機構綜合管理崗位 | 100/55分 | |
市(地)級以下直屬 | 90/50分 | |
縣(區)級直屬機構 | 85/45分 | |
中央機關和省級(含副省級)直屬機構綜合管理類 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 |
90/50分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類和行政執法類 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 |
85/45分 | |
縣(區)級及以下直屬機構職位的 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 |
80/45分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區市(地)級 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
85/50分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區縣(區)級以下 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
80/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
2012年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機構綜合管理崗位 | 100/55分 | |
市(地)級以下直屬 | 95/50分 | |
縣(區)級直屬機構 | 90/45分 | |
大學生“村官”、“三支一扶” 等服務基層項目人員定向招錄職位 |
90/50分 | |
特殊專業職位 | 85/45分 | |
縣(區)級及以下直屬機構職位的 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 |
80/40分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區市(地)級 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
90/50分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區縣(區)級以下 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
85/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
2011年 | 中央機關綜合管理類職位 | 100/50分 |
省級直屬機構 | 95/55分 | |
市(地)級以下直屬 | 95/50分 | |
縣(區)級直屬機構 | 90/50分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區市(地)級 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
90/50分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區縣(區)級以下 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
85/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 | |
2010年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機構 | 100/55分 | |
市(地)級以下直屬 | 95/50分 | |
縣(區)級直屬機構 | 90/50分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區市(地)級 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
90/50分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區縣(區)級以下 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
85/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
2009年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/60分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執法類職位 | 95/50分 | |
縣(區)級直屬機構綜合管理類職位和行政執法類職位 | 90/50分 | |
西部地區和邊遠艱苦地區市(地)級 綜合管理類職位和行政執法類職位 |
90/50分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
2008年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執法類職位 | 95/50分 | |
縣(區)級直屬機構綜合管理類職位和行政執法類職位 | 90/50分 | |
2007年 | 中央機關綜合管理類職位 | 110/60分 |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 105/55分 | |
市(地)級以下直屬機構綜合管理類職位和行政執法類職位 | 95/50分 | |
2006年 | 中央、國家機關綜合管理類職位 | 115/60分 |
專利審查員 | 105/60分 | |
中央垂直管理系統綜合管理類和行政執法類職位 | 105/55分 | |
報考空中警察職位和地市級以下氣象局、煤礦安全監察局職位 | 100/50分 | |
2005年 | 參加中央、國家機關兩科考試 | 120/60分 |
參加中央、國家機關一科考試 | 65分 | |
中央垂直管理系統兩科考試 | 115/60分 | |
中央垂直管理系統一科考試 | 60分 | |
2004年 | 中央、國家機關A類職位 | 135/65分 |
中央、國家機關B類職位 | 65分 | |
中央垂直管理系統A類職位 | 130/65分 | |
中央垂直系統B類職位 | 65分 | |
2003年 | 中央、國家機關A類職位 | 125/60分 |
中央、國家機關B類 | 60分 | |
中央垂直管理系統A類職位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系統B類職位 | 60分 | |
2002年 | 中央、國家機關A類職位 | 125/60分 |
中央、國家機關B類職位分數線 | 60分 | |
中央垂直管理系統A類職位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系統B類職位 | 60分 |
地址:合肥市蜀山區梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.shopbev.com Inc. All Rights Reserved