根據《安徽省2018年考試錄用公務員公告》等規定,經筆試、面試、體檢、考察等環節工作,擬錄用下列人選為公務員(參照公務員法管理單位工作人員),現予公示。公示時間:2018年9月19日-2018年9月26日。如有異議,請及時與市公務員考錄辦公室聯系,聯系電話:0562-5880341(市委組織部干部一科)、0562-2168522(市人社局公務員局)、0562-2126818(市紀委派駐市人社局紀檢組)。
附:銅陵市2018年考試錄用公務員擬錄用人員公示名單(一)
銅陵市2018年考試錄用公務員工作辦公室
2018年9月19日
序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業院校或工作單位 |
1 | 銅陵市發改委(物價局) | 綜合管理 | 140004 | 141000101628 | 江薇 | 女 | 1990.08 | 研究生碩士 | 鎮江市科學技術情報研究所 |
2 | 銅陵市發改委(物價局) | 綜合管理 | 140005 | 141000101726 | 許敏 | 女 | 1989.08 | 本科學士 | 銅陵市義安區城市管理局數字化中心 |
3 | 銅陵市發改委(物價局) | 綜合管理 | 140006 | 141000101904 | 邱健鴻 | 男 | 1989.01 | 本科學士 | 銅陵市人防辦 |
4 | 銅陵市民政局 | 綜合管理 | 140007 | 141000102011 | 楊敏 | 女 | 1994.07 | 本科學士 | 銅陵市公安局法制支隊 |
5 | 銅陵市財政局(國資委) | 財政國資管理 | 140008 | 141000102018 | 周檳 | 男 | 1992.11 | 本科學士 | 銅陵市市政工程管理處 |
6 | 銅陵市財政局(國資委) | 財政國資管理 | 140009 | 141000102516 | 周雨婷 | 女 | 1996.01 | 本科學士 | 深圳大學 |
7 | 銅陵市財政局(國資委) | 財政國資管理 | 140009 | 141000102504 | 程佳琪 | 女 | 1995.10 | 本科學士 | 南昌大學 |
8 | 銅陵市環境保護局 | 綜合管理 | 140010 | 141000102727 | 錢新 | 男 | 1993.02 | 本科學士 | 安徽圣奧化學科技有限公司 |
9 | 銅陵市環境保護局 | 綜合管理 | 140011 | 141000103023 | 施潛溪 | 男 | 1997.07 | 本科學士 | 太原理工大學 |
10 | 銅陵市環境保護局 | 綜合管理 | 140011 | 141000103020 | 徐琦 | 男 | 1994.11 | 本科學士 | 安徽理工大學 |
11 | 銅陵市住房和城鄉 建設委員會 |
綜合管理 | 140012 | 141000103226 | 汪慶 | 男 | 1992.12 | 研究生碩士 | 中國移動安徽有限公司蕪湖分公司 |
12 | 銅陵市住房和城鄉 建設委員會 |
財務管理 | 140013 | 141000103429 | 董玥 | 女 | 1995.01 | 本科學士 | 池州市人社局信息中心 |
13 | 銅陵市食品藥品監督管理局 | 綜合管理 | 140015 | 141000103524 | 高偉 | 男 | 1985.11 | 本科學士 | 銅陵市房地產市場管理局 |
14 | 銅陵市城鄉規劃局 | 綜合管理 | 140016 | 141000103610 | 胡雋 | 女 | 1992.09 | 研究生碩士 | 安徽農業大學 |
15 | 銅陵市公安局 | 特警 | 140017 | 141050100221 | 朱博 | 男 | 1993.09 | 本科學士 | 銅陵市大通鎮人民政府 |
16 | 銅陵市公安局 | 特警 | 140017 | 141050100228 | 宋鵬 | 男 | 1994.10 | 本科學士 | 合肥工業大學 |
17 | 銅陵市公安局 | 特警 | 140017 | 141050100314 | 毛永健 | 男 | 1993.03 | 本科學士 | 阜陽師范學院 |
18 | 銅陵市公安局 | 普警 | 140018 | 141050100324 | 余國東 | 男 | 1991.06 | 本科學士 | 銅陵學院 |
19 | 樅陽縣公安局 | 專業警察 | 140030 | 142050100401 | 陶雪峰 | 男 | 1995.01 | 本科學士 | 天津理工大學中環信息學院 |
20 | 樅陽縣公安局 | 特警 | 140031 | 142050100416 | 劉子陽 | 男 | 1996.03 | 本科學士 | 宿州學院 |
21 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法1 | 140069 | 142000216713 | 李甜甜 | 女 | 1989.06 | 本科學士 | 義安區市場監管稽查大隊 |
22 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法2 | 140070 | 142000216818 | 牛童 | 男 | 1989.09 | 本科學士 | 宣城市住房公積金管理中心 |
23 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法3 | 140071 | 142000316905 | 楊鳳嬌 | 女 | 1987.10 | 本科學士 | 善林(上海)金融信息服務有限公司銅陵石城大道分公司 |
24 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法4 | 140072 | 142000316924 | 凌華 | 女 | 1993.09 | 本科學士 | 安徽師范大學 |
25 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法5 | 140073 | 142000316929 | 王婷 | 女 | 1995.07 | 本科學士 | 銅陵學院 |
26 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法6 | 140074 | 142000317109 | 王晨陽 | 男 | 1996.07 | 本科學士 | 皖南醫學院 |
27 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法7 | 140075 | 142000317226 | 韋慶 | 男 | 1985.02 | 本科學士 | 銅陵市義安區人力資源局 |
28 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法8 | 140076 | 142000317427 | 孫琪萍 | 女 | 1989.12 | 本科學士 | 銅陵市義安區融資擔保中心有限公司 |
29 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法9 | 140077 | 142000317513 | 陳天野 | 男 | 1989.10 | 本科學士 | 銅陵市郊區大通鎮和悅村 |
30 | 義安區市場監督管理局 | 市場監管執法9 | 140077 | 142000317515 | 陳琨 | 女 | 1993.08 | 本科學士 | 銅陵市義安區天門鎮蟠龍村 |
31 | 銅陵市公安局義安分局 | 特警 | 140078 | 142050100422 | 吳瑞林 | 男 | 1993.01 | 本科學士 | 合肥市高新區管委會長寧社區崗東村 |
32 | 銅陵市公安局義安分局 | 特警 | 140078 | 142050100509 | 沙海威 | 男 | 1993.03 | 本科學士 | 安徽農業大學 |
33 | 義安區司法局 | 行政執法 | 140079 | 142000317603 | 張玫 | 女 | 1990.11 | 研究生碩士 | 中國郵政儲蓄銀行銅陵市支行 |
34 | 義安區司法局 | 行政執法 | 140079 | 142000317606 | 何曉萌 | 女 | 1992.02 | 本科學士 | 銅陵市國土資源局郊區分局 |
35 | 義安區順安鎮 | 綜合管理 | 140080 | 142000317616 | 任東 | 男 | 1991.02 | 本科學士 | 黃山學院 |
36 | 義安區順安鎮 | 綜合管理 | 140081 | 142000317621 | 賀明慧 | 女 | 1996.02 | 本科學士 | 南昌工學院 |
37 | 義安區順安鎮 | 綜合管理 | 140082 | 142000317704 | 項漢 | 男 | 1992.11 | 本科學士 | 安徽農業大學 |
38 | 義安區鐘鳴鎮 | 綜合管理 | 140083 | 142000317706 | 劉中杰 | 男 | 1992.08 | 本科學士 | 宿州市碭山縣園林管理所 |
39 | 義安區鐘鳴鎮 | 綜合管理 | 140084 | 142000317729 | 胡燕 | 女 | 1990.07 | 本科學士 | 中國電信股份有限公司銅陵分公司 |
40 | 義安區天門鎮 | 綜合管理 | 140086 | 142000317906 | 胡鋒 | 男 | 1988.11 | 本科學士 | 安慶師范大學 |
41 | 義安區西聯鎮 | 綜合管理 | 140087 | 142000317912 | 李佳瑋 | 男 | 1996.08 | 本科學士 | 北京師范大學珠海分校 |
42 | 義安區西聯鎮 | 綜合管理 | 140088 | 142000318026 | 李明霞 | 女 | 1986.02 | 本科學士 | 山東省泰山學院 |
43 | 義安區東聯鎮 | 綜合管理 | 140089 | 142000318225 | 陳露 | 女 | 1994.12 | 本科學士 | 銅陵市審計局 |
44 | 義安區胥壩鄉 | 綜合管理 | 140090 | 142000318314 | 劉小紅 | 女 | 1993.01 | 研究生碩士 | 安徽大學 |
45 | 義安區老洲鄉 | 綜合管理 | 140091 | 142000318405 | 水銀 | 女 | 1994.08 | 本科學士 | 黃山學院 |
46 | 銅陵市非稅收入管理局 | 財政國資管理 | 140106 | 141000104527 | 朱小麗 | 女 | 1984.05 | 研究生碩士 | 福建師范大學 |
47 | 銅陵市社會經濟調查隊 | 綜合管理 | 140107 | 141000104709 | 涂源 | 男 | 1990.07 | 本科學士 | 海南師范大學 |
48 | 銅陵市社會經濟調查隊 | 綜合管理 | 140108 | 141000104805 | 郭敏 | 女 | 1992.08 | 本科學士 | 安徽大學 |
49 | 義安區商務局 | 綜合管理 | 140116 | 142000319507 | 裴軍俊 | 男 | 1993.04 | 本科學士 | 江西財經大學 |
50 | 義安區供銷合作社 | 綜合管理 | 140117 | 142000319702 | 邢愉 | 女 | 1985.06 | 本科學士 | 銅陵市北京路小學 |
51 | 銅陵市地稅局征收管理分局 | 征管 | 140153 | 141000105603 | 閆蓓 | 女 | 1994.02 | 研究生碩士 | 安徽財經大學 |
52 | 銅陵市地稅局征收管理分局 | 征管 | 140153 | 141000105607 | 戴慕蓉 | 女 | 1994.11 | 本科學士 | 南京審計大學 |
53 | 銅陵市地稅局征收管理分局 | 征管 | 140153 | 141000105718 | 楊雪銀 | 女 | 1991.12 | 本科學士 | 六安市葉集區民政局社會救助管理中心 |
54 | 銅陵市地稅局郊區分局 | 征管 | 140154 | 141000105805 | 耿子棟 | 男 | 1994.06 | 本科學士 | 哈爾濱劍橋學院 |
55 | 銅陵市地稅局涉外分局 | 征管 | 140155 | 141000105905 | 李圣櫆 | 男 | 1990.09 | 本科學士 | 銅陵市建筑材料有限責任公司 |
56 | 銅陵市義安區地稅局機關 | 征管 | 140156 | 141000106111 | 徐眷眷 | 女 | 1996.07 | 本科學士 | 安徽工業大學 |
57 | 銅陵市義安區地稅局機關 | 征管 | 140156 | 141000106204 | 吳玲 | 女 | 1989.07 | 本科學士 | 中國農業銀行銅陵分行 |
58 | 銅陵市義安區地稅局機關 | 征管 | 140156 | 141000106110 | 徐清 | 女 | 1990.07 | 本科學士 | 銅陵市銅官區人民社區公共服務中心 |
59 | 銅陵市義安區地稅局稽查局 | 稽查 | 140157 | 141000106230 | 王璐 | 女 | 1995.07 | 本科學士 | 安徽財經大學 |
60 | 銅陵市義安區地稅局順安分局 | 征管 | 140158 | 141000106318 | 王嘉瑋 | 女 | 1991.08 | 本科學士 | 合肥師范學院 |
61 | 銅陵市義安區地稅局征收管理分局 | 征管 | 140159 | 141000106427 | 錢章玉 | 女 | 1992.09 | 本科學士 | 銅陵市銅官區幸福社區 |
62 | 樅陽縣地稅局城關分局 | 政策法規 | 140160 | 141000106608 | 程恒秀 | 男 | 1989.07 | 研究生碩士 | 安徽大學 |
63 | 樅陽縣地稅局城關分局 | 政策法規 | 140160 | 141000106618 | 趙雪 | 女 | 1995.10 | 本科學士 | 銅陵學院 |
64 | 樅陽縣地稅局山山分局 | 征管 | 140161 | 141000106623 | 光安 | 女 | 1989.09 | 本科學士 | 銅陵市樅陽縣項鋪中心學校 |
65 | 樅陽縣地稅局湯溝分局 | 信息技術 | 140162 | 141000106711 | 鐘代芳 | 女 | 1995.02 | 本科學士 | 銅陵市政務服務中心 |
66 | 樅陽縣地稅局其林分局 | 文秘 | 140163 | 141000106725 | 陸芃蓉 | 女 | 1990.08 | 本科學士 | 銅陵市樅陽縣實驗中學 |
67 | 樅陽縣地稅局其林分局 | 征管 | 140164 | 141000106812 | 劉炎 | 男 | 1992.01 | 本科學士 | 徐州工程學院 |
68 | 樅陽縣地稅局其林分局 | 征管 | 140165 | 141000106819 | 葉嶺 | 男 | 1991.10 | 本科學士 | 桐城市龍眠街道黃崗村村委會 |
69 | 樅陽縣地稅局浮山分局 | 信息技術 | 140166 | 141000106824 | 姚海園 | 男 | 1996.09 | 本科學士 | 淮南師范學院 |
70 | 樅陽縣地稅局浮山分局 | 征管 | 140167 | 141000106919 | 陳蕾 | 女 | 1992.04 | 本科學士 | 哈爾濱商業大學 |
71 | 樅陽縣地稅局浮山分局 | 征管 | 140167 | 141000106924 | 黃誠 | 男 | 1994.07 | 本科學士 | 銅陵市市政工程管理處道路養護所 |
72 | 樅陽縣地稅局浮山分局 | 征管 | 140167 | 141000106930 | 胡慧 | 女 | 1992.03 | 本科學士 | 銅陵市大通影視傳媒文化產業園有限公司 |
地址:合肥市蜀山區梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.shopbev.com Inc. All Rights Reserved