| 地區 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區 | 62 | 1221 | 1283 | 642:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局六安經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 148 | 870 | 1018 | 255:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 48 | 932 | 980 | 327:1 |
| 安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 199 | 725 | 924 | 924:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區稅務局 | 一級行政執法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區 | 47 | 870 | 917 | 306:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區 | 213 | 625 | 838 | 419:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥西縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 58 | 680 | 738 | 246:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區 | 139 | 547 | 686 | 343:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥東縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 183 | 495 | 678 | 226:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局金寨縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 137 | 465 | 602 | 201:1 |
| 地區 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區 | 62 | 1221 | 1283 | 642:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 48 | 932 | 980 | 327:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區稅務局 | 一級行政執法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區 | 47 | 870 | 917 | 306:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局六安經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 148 | 870 | 1018 | 255:1 |
| 安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 199 | 725 | 924 | 924:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥西縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 58 | 680 | 738 | 246:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區 | 213 | 625 | 838 | 419:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區 | 139 | 547 | 686 | 343:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局淮南經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區 | 37 | 513 | 550 | 275:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局肥東縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 183 | 495 | 678 | 226:1 |
| 地區 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 199 | 725 | 924 | 924:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市包河區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區 | 62 | 1221 | 1283 | 642:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市廬陽區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽區 | 213 | 625 | 838 | 419:1 |
| 安徽 | 長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執法員(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 3 | 344 | 347 | 347:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局合肥市蜀山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區 | 139 | 547 | 686 | 343:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局巢湖市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 48 | 932 | 980 | 327:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局馬鞍山市雨山區稅務局 | 一級行政執法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區 | 47 | 870 | 917 | 306:1 |
| 安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省合肥市巢湖市氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 89 | 192 | 281 | 281:1 |
| 安徽 | 國家稅務總局安徽省稅務局 | 國家稅務總局淮南經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區 | 37 | 513 | 550 | 275:1 |
| 安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省合肥市廬江縣氣象局 | 防災減災科一級主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 安徽省合肥市廬江縣 | 95 | 173 | 268 | 268:1 |
| 地區 | 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 安徽 | 國家金融監督管理總局安徽監管局 | 國家金融監督管理總局蚌埠監管分局懷遠縣級派出機構 | 監管部門一級主任科員及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠縣 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| 安徽 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 合肥邊檢站一級警長及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
地址:合肥市蜀山區梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.shopbev.com Inc. All Rights Reserved