單位編碼 | 單位名稱 | 招考人數 | 單位編碼 | 單位名稱 | 招考人數 |
501 | 省紀委 | 3 | 018 | 省商務廳 | 6 |
507 | 省委研究室 | 1 | 019 | 省文化廳 | 5 |
508 | 省委臺灣工作辦公室 | 3 | 020 | 省衛生廳 | 7 |
515 | 省保密局 | 1 | 021 | 省人口和計劃生育委員會 | 2 |
515 | 省高級人民法院 | 26 | 023 | 省環保廳 | 31 |
534 | 省人民檢察院 | 8 | 024 | 省人民政府外事辦公室 | 2 |
541 | 民革江蘇省委 | 1 | 026 | 省地方稅務局 | 2 |
544 | 民進江蘇省委 | 2 | 027 | 省廣播電影電視局 | 6 |
546 | 九三學社江蘇省委 | 2 | 029 | 省統計局 | 1 |
555 | 省婦女聯合會 | 3 | 031 | 省新聞出版局 | 3 |
558 | 省科學技術協會 | 3 | 032 | 省質量技術監督局 | 2 |
564 | 中國國際貿易促進委員會 江蘇省分會 |
1 | 035 | 省糧食局 | 2 |
565 | 省殘疾人聯合會 | 1 | 036 | 省海洋與漁業局 | 20 |
567 | 省黃埔軍校同學會 | 1 | 037 | 省級機關事務管理局 | 2 |
582 | 省委黨史工作辦公室(參公管理) | 2 | 038 | 省民防局(人防辦) | 7 |
583 | 省檔案局(參公管理) | 3 | 043 | 省食品藥品監督管理局 | 5 |
584 | 省社會主義學院(參公管理) | 2 | 044 | 省知識產權局 | 2 |
002 | 省發展和改革委員會 | 3 | 048 | 省物價局 | 10 |
003 | 省經濟和信息化委員會 | 8 | 049 | 省林業局 | 3 |
004 | 省教育廳 | 3 | 107 | 江蘇警官學院 | 22 |
009 | 省民政廳 | 2 | 113 | 省測繪地理信息局(參公管理) | 1 |
011 | 省財政廳 | 4 | 150 | 省農業資源開發局(參公管理) | 1 |
013 | 省國土資源廳 | 4 | 166 | 省農業機械管理局(參公管理) | 1 |
014 | 省住房和城鄉建設廳 | 14 | 166 | 省地質礦產勘查局(參公管理) | 1 |
016 | 省水利廳 | 9 | 167 | 省專用通信局 | 6 |
017 | 省農委 | 11 | |
地址:合肥市蜀山區梅山路153號國旅大廈6樓(安農大南門)
聯系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網 版權所有 備案號:皖ICP備16021577號-1 經營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統
Copyright?2006-2023 www.shopbev.com Inc. All Rights Reserved